| При звонках с SIP-клиентов, IP-телефонов, голосовых шлюзов | |
|---|---|
| Междугородние тарифы | Международные тарифы |
| При звонках с телефонных номеров сторонних операторов местной телефонной связи | |
| Междугородние тарифы | Международные тарифы |
Уведомляем об установлении следующих тарифов с 10 декабря 2010г.
Тарифы по предоставлению услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации для физических лиц в городе Нефтекамск. При звонках с SIP-клиентов, IP-телефонов, голосовых шлюзов.
| Направление | Код | Тариф (руб/ мин) |
|---|---|---|
| Австралия | 61 | 3,50 |
| Австралия-Мобильные | 61[6,7,8] | 6,00 |
| Азербайджан | 994 | 7,00 |
| Азербайджан-Мобильные | 994[4-7] | 10,00 |
| Албания | 355 | 5,00 |
| Албания-Мобильные | 355[38, 68, 69] | 8,00 |
| Алжир | 213 | 10,00 |
| Алжир-Мобильные | 213[1, 61, 7] | 15,00 |
| Американское Самоа | 684 | 30,00 |
| Ангилья | 1264 | 17,00 |
| Ангола | 244 | 10,00 |
| Андорра | 376 | 9,00 |
| Антарктика | 672[0,1] | 15,00 |
| Антигуа | 1268 | 10,00 |
| Аргентина | 54 | 4,00 |
| Аргентина-Мобильные | 549 | 6,00 |
| Армения | 374 | 5,00 |
| Армения-Ереван | 3741 | 5,00 |
| Армения-Мобильные | 3749 | 9,00 |
| Армения-Нагорный Карабах | 3747 | 9,00 |
| Аруба | 297 | 17,00 |
| Афганстан | 93 | 10,00 |
| Багамские Острова | 1242 | 3,50 |
| Бангладеш | 880 | 5,00 |
| Барбадос | 1246 | 10,00 |
| Бахрейн | 973 | 5,00 |
| Белиз | 501 | 17,00 |
| Белоруссия | 375 | 9,50 |
| Белоруссия-Мобильные | 37529 | 10,50 |
| Бельгия | 32 | 5,00 |
| Бельгия-Мобильные-Mobistar | 324[7-9] | 10,00 |
| Бенин | 229 | 17,00 |
| Бермуды | 1441 | 10,00 |
| Болгария | 359 | 5,00 |
| Болгария-Мобильные | 359[17,48, 49,87-89,97-99] | 10,00 |
| Боливия | 591 | 13,00 |
| Босния и Герцеговина | 387 | 5,00 |
| Босния и Герцеговина-Мобильные | 3876 | 10,00 |
| Ботсвана | 267 | 17,00 |
| Бразилия | 55 | 6,00 |
| Бруне́й-Даруссала́м | 673 | 10,00 |
| Буркина Фасо | 226 | 17,00 |
| Бурунди | 257 | 17,00 |
| Бутан | 975 | 14,00 |
| Вануату | 678 | 30,00 |
| Ватикан | 379 | 4,00 |
| Великобритания | 44 | 4,00 |
| Великобритания-Мобильные | 447,45 | 9,00 |
| Венгрия | 36 | 5,00 |
| Венгрия-Мобильные | 36[2,3,7] | 6,00 |
| Венесуэла | 58 | 4,00 |
| Венесуэла-Мобильные | 584 | 7,00 |
| Виргинские острова Британские | 1284 | 13,00 |
| Виргинские острова США | 1340 | 3,00 |
| Вознесения Остров | 247 | 26,00 |
| Восточный Тимор | 670 | 18,00 |
| Вьетнам | 84 | 4,00 |
| Габон | 241 | 17,00 |
| Гаити | 509 | 15,00 |
| Гайана | 592 | 18,00 |
| Гамбия | 220 | 19,00 |
| Гана | 233 | 12,00 |
| Гваделупа | 590 | 19,00 |
| Гватемала | 502 | 19,00 |
| Гвинея | 224 | 19,00 |
| Гвинея-Бисау | 245 | 30,00 |
| Германия | 49 | 3,50 |
| Германия-Мобильные | 49[1,7] | 7,50 |
| Гибралтар | 350 | 6,00 |
| Гибралтар-Мобильные | 350[5,6] | 18,00 |
| Гондурас | 504 | 19,00 |
| Гонконг | 852 | 3,00 |
| Гренада | 1473 | 19,00 |
| Гренландия | 299 | 18,00 |
| Греция | 30 | 4,50 |
| Грузия | 995 | 5,00 |
| Гуам | 1671 | 15,00 |
| Дания | 45 | 6,00 |
| Джибути | 253 | 21,00 |
| Диего-Гарсия | 246 | 17,00 |
| Доминика | 1767 | 17,00 |
| Доминика́нская Респу́блика | 1809 | 15,00 |
| Египет | 20 | 5,50 |
| Замбия | 260 | 3,00 |
| Замбия-Мобильные | 2609[5-7] | 8,00 |
| Зимбабве | 263 | 5,00 |
| Зимбабве-Мобильные | 263[11,23,91] | 15,00 |
| Израиль | 972 | 4,50 |
| Израиль Палестина | 972[22,42,59,62,72,82,92] | 6,50 |
| Израиль-Мобильные | 972[5,6] | 5,50 |
| Индия | 91 | 5,00 |
| Индонезия | 62 | 10,00 |
| Иордания | 962 | 16,00 |
| Ирак | 964 | 6,00 |
| Иран | 98 | 5,00 |
| Ирландия | 353 | 5,00 |
| Ирландия-Мобильные | 353[7-8] | 10,00 |
| Исландия | 354 | 7,00 |
| Исландия-Мобильные | 354[3,6,8,9] | 10,00 |
| Испания | 34 | 2,50 |
| Испания-Мобильные | 346 | 8,00 |
| Италия | 39 | 3,50 |
| Италия-Мобильные | 393[1-4,6-9] | 5,50 |
| Йемен | 967 | 8,00 |
| Кабо-Верде | 238 | 17,00 |
| Казахстан | 77[0,1,2,6] | 5,50 |
| Каймановы острова | 1345 | 12,00 |
| Камбоджа | 855 | 20,00 |
| Камерун | 237 | 17,00 |
| Канада | 1 | 2,70 |
| Канарские Острова | 3422 | 7,00 |
| Катар | 974 | 5,00 |
| Катар-Мобильные | 974[2,5] | 8,00 |
| Кения | 254 | 10,00 |
| Кипр | 357 | 5,00 |
| Кирибати | 686 | 32,00 |
| Китай | 86 | 3,50 |
| КНДР | 850 | 30,00 |
| Кокосовые острова | 6722 | 17,00 |
| Колумбия | 57 | 8,00 |
| Комор и Майотта | 269 | 17,00 |
| Конго Браззавиль | 242 | 15,00 |
| Корея Республика | 82 | 5,00 |
| Коста-Рика | 506 | 15,00 |
| Кот-д’Ивуар | 225 | 17,00 |
| Куба | 53 | 32,00 |
| Кувейт | 965 | 6,00 |
| Кука Острова | 682 | 25,00 |
| Кыргызстан | 996 | 6,00 |
| Лаос | 856 | 17,00 |
| Латвия | 371 | 5,00 |
| Латвия-Мобильные | 3712 | 10,00 |
| Латвия-Новые | 3716 | 5,00 |
| Латвия-Рига | 3716[6,7] | 5,00 |
| Лесото | 266 | 10,00 |
| Либерия | 231 | 15,00 |
| Ливан | 961 | 6,00 |
| Ливан-Мобильные | 9613,96170,96171 | 8,00 |
| Ливия | 218 | 15,00 |
| Ливия-Мобильные | 2189 | 17,00 |
| Литва | 370 | 5,00 |
| Литва-Мобильные | 3706 | 8,00 |
| Лихтенштейн | 423 | 5,00 |
| Лихтенштейн-Мобильные | 423[5,6,7] | 17,00 |
| Люксембург | 352 | 5,00 |
| Люксембург-Мобильные | 3526 | 8,00 |
| Маврикий | 230 | 19,00 |
| Мавритания | 222 | 17,00 |
| Мадагаскар | 261 | 17,00 |
| Майотта | 2696 | 19,00 |
| Макау | 853 | 5,00 |
| Македония | 389 | 5,00 |
| Македония-Мобильные | 3897 | 10,00 |
| Малави | 265 | 12,00 |
| Малайзия | 60 | 17,00 |
| Мали | 223 | 5,00 |
| Мальдивы | 960 | 17,00 |
| Мальта | 356 | 5,00 |
| Мальта-Мобильные | 356[7,8,9] | 8,00 |
| Марокко | 212,21 | 5,00 |
| Марокко-Другие | 212[2-9] | 12,00 |
| Мартиника | 596 | 17,00 |
| Маршалловы Острова | 692 | 19,00 |
| Мексика | 52 | 6,00 |
| Мексика-Мобильные | 5221 | 10,00 |
| Микронезия | 691 | 20,00 |
| Мозамбик | 258 | 12,00 |
| Молдова | 373 | 6,00 |
| Монако | 377 | 5,00 |
| Монако-Мобильные | 377[4,6] | 10,00 |
| Монголия | 976 | 5,00 |
| Монсеррат | 1664 | 12,00 |
| Мьянма | 95 | 20,00 |
| Намибия | 264 | 10,00 |
| Науру | 674 | 30,00 |
| Непал | 977 | 12,00 |
| Нигер | 227 | 15,00 |
| Нигерия | 234 | 10,00 |
| Нидерландские Антильские островова | 599 | 10,00 |
| Нидерланды | 31 | 4,00 |
| Нидерланды-Мобильные | 316 | 6,50 |
| Никарагуа | 505 | 13,00 |
| Ниуэ | 683 | 40,00 |
| Новая Зеландия | 64 | 5,00 |
| Новая Зелендия-Мобильные | 64[2,8,9] | 10,00 |
| Новая Каледония | 687 | 15,00 |
| Норвегия | 47 | 5,00 |
| Норвегия-Мобильные -остальные | 47[4,9] | 5,50 |
| ОАЭ | 971 | 8,00 |
| Оман | 968 | 6,00 |
| Оман-Мобильные | 9689 | 10,00 |
| Пакистан | 92 | 6,00 |
| Палау | 680 | 24,00 |
| Панама | 507 | 6,00 |
| Панама-Мобильные | 5076 | 12,00 |
| Папуа — Новая Гвинея | 675 | 30,00 |
| Парагвай | 595 | 8,00 |
| Пасхи Остров | 5632 | 30,00 |
| Перу | 51 | 5,00 |
| Перу-Мобильные | 51 [19, 419, 429, 439, 449, 519, 529, 539, 549, 569, 619, 629, 639, 649, 659, 669, 679, 729, 739, 749, 769, 829, 839, 849] | 10,00 |
| Польша | 48 | 5,00 |
| Польша-Мобильные | 48[5,6,7,8] | 9,00 |
| Португалия | 351 | 6,00 |
| Пуэрто-Рико | 1787, 1939 | 5,00 |
| Реюньон | 262 | 17,00 |
| Рождества Остров | 6724 | 20,00 |
| Руанда | 250 | 12,00 |
| Румыния | 40 | 5,00 |
| Румыния-Мобильные | 407 | 8,00 |
| Сальвадор | 503 | 17,00 |
| Самоа Западное | 685 | 30,00 |
| Сан Марино | 378 | 5,00 |
| Сан-Томе и Принсипи | 239 | 40,00 |
| Саудовская Аравия | 966 | 5,00 |
| Саудовская Аравия-Мобильные | 966 | 10,00 |
| Свазиленд | 268 | 10,00 |
| Свазиленд-Мобильные | 2686[0,1] | 17,00 |
| Святой Елены Остров | 290 | 70,00 |
| Северные Марианские о-ва | 1670 | 5,00 |
| Сейшельские Острова | 248 | 7,00 |
| Сенегал | 221 | 15,00 |
| Сен-Пьер и Микелон | 508 | 19,00 |
| Сент-Винсент и Гренадин | 1784 | 19,00 |
| Сент-Китс и Невис | 1869 | 19,00 |
| Сент-Люсия | 1758 | 19,00 |
| Сингапур | 65 | 4,00 |
| Сирия | 963 | 6,00 |
| Словакия | 421 | 5,00 |
| Словакия-Мобильные | 4219[0,1] | 8,00 |
| Словения | 386 | 4,00 |
| Словения-Мобильные | 386[20,21,30,31,40,41,49,50,51,70,71] | 9,00 |
| Соломоновы Острова | 677 | 50,00 |
| Сомали | 252 | 30,00 |
| Спутниковая сеть Aeromobile | 88299 | 300,00 |
| Спутниковая сеть Cubio | 88240 | 220,00 |
| Спутниковая сеть DTAG | 88228 | 250,00 |
| Спутниковая сеть Ellipso | 8812,88 | 250,00 |
| Спутниковая сеть Emsat | 88213 | 250,00 |
| Спутниковая сеть Global Networks | 88234 | 200,00 |
| Спутниковая сеть GlobalStar | 8818,88 | 200,00 |
| Спутниковая сеть Inmarsat | 870 | 200,00 |
| Спутниковая сеть Inmarsat | 87[1-9] | 200,00 |
| Спутниковая сеть Inmarsat - Aero | 8705 | 170,00 |
| Спутниковая сеть Inmarsat - B | 8703 | 100,00 |
| Спутниковая сеть Inmarsat - B HSD | 87039 | 200,00 |
| Спутниковая сеть Inmarsat - BGAN | 87077 | 70,00 |
| Спутниковая сеть Inmarsat - BGAN HCD | 87078 | 200,00 |
| Спутниковая сеть Inmarsat - M | 8706 | 120,00 |
| Спутниковая сеть Inmarsat - M4 HSD | 87060 | 200,00 |
| Спутниковая сеть Inmarsat - Mini M | 87076 | 50,00 |
| Спутниковая сеть Iridium | 8816,88 | 220,00 |
| Спутниковая сеть Jasper | 88235 | 300,00 |
| Спутниковая сеть MCP | 88232 | 200,00 |
| Спутниковая сеть Onair | 88298 | 120,00 |
| Спутниковая сеть Oration | 88233 | 150,00 |
| Спутниковая сеть Seanet | 88242 | 120,00 |
| Спутниковая сеть Thuraya | 88216 | 70,00 |
| Судан | 249 | 10,00 |
| Суринам | 597 | 11,00 |
| США | 1 | 2,50 |
| Сьерра-Леоне | 232 | 20,00 |
| Таджикистан | 992 | 6,00 |
| Тайвань | 886 | 3,00 |
| Тайвань-Мобильные | 886[60,70,9] | 8,00 |
| Тайланд | 66 | 4,00 |
| Танзания | 255 | 13,00 |
| Тёркс и Кайкос | 1649 | 15,00 |
| Того | 228 | 20,00 |
| Токелау | 690 | 60,00 |
| Тонго | 676 | 20,00 |
| Тринидад и Тобаго | 1868 | 5,00 |
| Тувалу | 688 | 35,00 |
| Тунис | 216 | 12,00 |
| Туркменистан | 993 | 6,50 |
| Турция | 90 | 4,50 |
| Турция-Мобильные | 905 | 7,50 |
| Уганда | 256 | 12,00 |
| Узбекистан | 998 | 5,00 |
| Украина | 380 | 4,50 |
| Уоллис и Футуна | 681 | 33,00 |
| Уругвай | 598 | 6,00 |
| Уругвай-Мобильные | 598[8,9] | 12,00 |
| Уэйк Остров | 6993 | 3,00 |
| Фарерские острова | 298 | 9,50 |
| Фиджи | 679 | 18,00 |
| Филиппины | 63 | 8,00 |
| Финляндия | 358 | 5,00 |
| Фолклендские острова | 500 | 19,00 |
| Франция | 33 | 3,50 |
| Французская Гвиана | 594 | 15,00 |
| Французская Полинезия | 689 | 17,00 |
| Хорватия | 385 | 4,50 |
| Хорватия-Мобильные | 3859 | 9,50 |
| Центрально-Африканская Республика | 236 | 17,00 |
| Чад | 235 | 18,00 |
| Чешская Республика | 420 | 3,50 |
| Чешская Республика-Мобильные | 420[11,60,70,71,72,73,93,96,97] | 7,50 |
| Чили | 56 | 5,00 |
| Швейцария | 41 | 3,00 |
| Швейцария-Мобильные | 41[74,76-79,8607] | 12,00 |
| Швеция | 46 | 3,00 |
| Швеция-Мобильные | 46[2,3,6,7] | 5,00 |
| Шри Ланка | 94 | 10,00 |
| Эквадор | 593 | 17,00 |
| Экваториальная Гвинея | 240 | 19,00 |
| Эритрея | 291 | 24,00 |
| Эстония | 372 | 5,00 |
| Эстония-Мобильные | 372[5-9] | 11,00 |
| Эфиопия | 251 | 22,00 |
| ЮАР | 27 | 5,00 |
| Югославия/Сербия | 3811,3812,3813 | 4,00 |
| Югославия/Черногория | 382 | 14,00 |
| Ямайка | 1876 | 16,00 |
| Япония | 81 | 5,00 |
| Япония-Мобильные | 81[5,7,8,9] | 6,00 |
Все цены указаны с учетом НДС. Тарификация посекундная.
Ваша заявка принята!
Закрыть